1. 해외 호텔 TOP 50
(* 2026년 2월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 오사카 | 칸데오 호텔 오사카 난바 |
2 | 푸꾸옥 | 뉴 월드 푸꾸옥 리조트 |
3 | 오사카 | 호텔한큐레스파이어오사카 |
4 | 라푸라푸 | 샹그릴라 막탄 세부 |
5 | 타무닝 | 두짓타니 괌 리조트 |
6 | 상하이 | 그랜드 센트럴 호텔 상하이 |
7 | 홍콩 섬 | 이비스 홍콩 센트럴 앤 셩완 호텔 |
8 | 푸꾸옥 | 인터컨티넨탈 푸꾸옥 롱 비치 리조트 바이 IHG |
9 | 삿포로 | 라젠트 스테이 삿포로 오도리 홋카이도 |
10 | 오사카 | 온야도 노노 남바 내추럴 핫 스프링 |
11 | 디엔반 | 신라 모노그램 다낭 |
12 | 다낭 | 다낭 - 미카즈키 재패니즈 리조트 & 스파 |
13 | 푸꾸옥 | 빈펄 원더월드 푸꾸옥 |
14 | 오사카 | 그리즈 프리미엄 호텔 오사카 난바 |
15 | 삿포로 | 그랑벨 호텔 스스키노 |
16 | 라푸라푸 | 제이파크 아일랜드 리조트 & 워터파크 |
17 | 호놀룰루 | 쉐라톤 와이키키 비치 리조트 |
18 | 도쿄 | 신주쿠 워싱턴 호텔 메인 |
19 | 후쿠오카 | 네스트 호텔 하카타 스테이션 |
20 | 후쿠오카 | 프린스 스마트 인 하카타 |
21 | 후쿠오카 | 호텔 몬토레 후쿠오카 |
22 | 싱가포르 | 스위소텔 더 스탬퍼드, 싱가포르 |
23 | 타무닝 | 두짓 비치 리조트 괌 |
24 | 도쿄 | 토부 호텔 레밴트 도쿄 |
25 | 타무닝 | 더 츠바키 타워 |
26 | 나트랑 | 아미아나 리조트 나트랑 |
27 | 후쿠오카 | 크로스 라이프 하카타 텐진 |
28 | 캄람 | 아미아나 리조트 깜라인 |
29 | 다낭 | 나만 리트리트 |
30 | 후쿠오카 | 컴포트 호텔 하카타 |
31 | 팡라오 | 헤난 리조트 알로나 비치 |
32 | 오사카 | 홀리데이 인 오사카 남바 바이 IHG |
33 | 오사카 | 호텔 케이한 난바 그란데 |
34 | 후쿠오카 | 호텔 비스타 후쿠오카 나카스-카와바타 |
35 | 후쿠오카 | The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu |
36 | 오사카 | 스위소텔 난카이 오사카 |
37 | 삿포로 | 삿포로 호텔 바이 그랑벨 |
38 | 방콕 | 차트리움 사톤 방콕 |
39 | 캄람 | 멜리아 빈펄 리조트 & 스파 롱 비치 냐짱 |
40 | 다낭 | 멜리아 빈펄 다낭 리버프런트 |
41 | 후쿠오카 | 그랜드 하얏트 후쿠오카 |
42 | 나트랑 | 빈펄 리조트 & 스파 나트랑 베이 |
43 | 후쿠오카 | 더 베이직스 후쿠오카 |
44 | 삿포로 | 삿포로 그랜드 호텔 |
45 | 캄람 | 뫼벤픽 리조트 깜라인 |
46 | 파리 | 시타딘 레 알 파리 |
47 | 오사카 | 소테츠 그랜드 프레사 오사카 - 난바 |
48 | 도쿄 | 호텔 그레이서리 긴자 |
49 | 삿포로 | 호텔 포르자 삿포로 스테이션 |
50 | 삿포로 | Jozankei Yurakusoan |
2. 국내호텔 TOP 50
(* 2026년 2월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 인천 | 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 |
2 | 강원 | 세인트존스 호텔 |
3 | 경상 | 힐튼 경주 |
4 | 강원 | 휘닉스 리조트 평창 |
5 | 강원 | 스카이베이호텔 경포 |
6 | 제주 | 서머셋 제주신화월드 |
7 | 강원 | 체스터톤스 호텔 |
8 | 경상 | 라한셀렉트 경주 |
9 | 강원 | 정동진 썬크루즈호텔 |
10 | 강원 | 신라모노그램 강릉 레지던스 |
11 | 인천 | 네스트호텔 인천 |
12 | 충청 | 스플라스 리솜(덕산) |
13 | 강원 | 라카이 샌드파인 |
14 | 제주 | 신화관 제주신화월드 호텔앤리조트 |
15 | 서울 | 웨스틴 서울 파르나스 |
16 | 강원 | 소노벨 비발디파크 B.C |
17 | 인천 | 파라다이스호텔&리조트, 파라다이스시티 |
18 | 서울 | 노보텔 앰배서더 동대문 호텔&레지던스 |
19 | 부산 | 호텔 센트럴베이 광안리 |
20 | 강원 | 쏠비치 삼척 리조트 |
21 | 부산 | 신라스테이 해운대 |
22 | 전라 | 쏠비치 진도 리조트 |
23 | 강원 | 롯데리조트 속초 |
24 | 제주 | 해비치 호텔&리조트 |
25 | 전라 | 여수 라마다 프라자 호텔 |
26 | 경상 | 소노캄 경주 |
27 | 강원 | 호텔 탑스텐 |
28 | 전라 | 신라스테이 여수 엑스포역 |
29 | 부산 | 쏘타스위트 부산 서면 |
30 | 서울 | 솔라고 명동 호텔 & 레지던스 |
31 | 강원 | 신라모노그램 강릉 호텔 |
32 | 서울 | 페어필드 바이 메리어트 서울 |
33 | 충청 | 포레스트 리솜 & 레스트리 |
34 | 서울 | 이비스 스타일 앰배서더 서울 용산 |
35 | 강원 | 라마다 속초 |
36 | 서울 | 앰배서더 서울 풀만 호텔 |
37 | 강원 | 용평 리조트 |
38 | 서울 | 신라스테이 삼성 |
39 | 충청 | 롯데리조트 부여 |
40 | 부산 | 파라다이스 호텔 부산 |
41 | 경상 | 한화리조트 거제 벨버디어 |
42 | 강원 | 메이힐스 리조트 |
43 | 강원 | 소노펠리체 델피노 |
44 | 경상 | 소노캄 거제 |
45 | 강원 | 카시아 속초 |
46 | 제주 | 랜딩관 제주신화월드 호텔앤리조트 |
47 | 경상 | 쏠비치 남해 호텔 |
48 | 서울 | 호텔 리베라 |
49 | 전라 | 라한호텔 전주 |
50 | 강원 | 라마다 호텔 & 스위트 평창 |
3. 펜션 TOP 50
(* 2026년 2월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 강원 | 강릉 더강릉오션스테이 First |
2 | 전라 | 여수 웨스트힐스 프라이빗 풀빌라 |
3 | 부산 | 부산 오실라 |
4 | 강원 | 강릉 로맨스 인 강문 |
5 | 전라 | 여수 하이클래스 153 |
6 | 제주 | 제주 누에베 풀빌라앤리조트 |
7 | 충청 | 태안 센티마르펜션 |
8 | 강원 | 강릉 경포 오션힐펜션 |
9 | 가평 | 가평 아란풀빌라 |
10 | 경북 | 경주 혼빌리지풀빌라 |
11 | 경북 | 경주 무드 펜션 |
12 | 가평 | 가평 무지개 독채펜션&글램핑 |
13 | 가평 | 가평 BROOK5(브룩5) |
14 | 경남 | 거제 와우펜션 |
15 | 가평 | 가평 실내수영장 온수 무료 펜션 |
16 | 경북 | 경주 유아르 풀빌라 |
17 | 경기 | 포천 토담풀빌라 |
18 | 강원 | 속초 더샵 스파 펜션 |
19 | 제주 | 제주 빌라 사계 |
20 | 전라 | 여수 히든비치리조트 |
21 | 제주 | 세도나 중문 풀빌라 |
22 | 부산 | 부산 테라스 펜션 |
23 | 전라 | 여수 하이락리조트 |
24 | 충청 | 태안 말리스파펜션 |
25 | 제주 | 제주 오션뷰 펜션 |
26 | 가평 | 가평 올리브 풀빌라&펜션 |
27 | 인천 | 영흥도 오블리크198펜션 |
28 | 인천 | 인천 보헤나풀빌라 |
29 | 경북 | 청도 굿스파 키즈 풀빌라 |
30 | 강원 | 강릉 더스테이 은파 |
31 | 가평 | 가평 비클래시 북한강점 |
32 | 제주 | 겔랑제주 풀빌라 |
33 | 가평 | 가평 슈가펜션 |
34 | 강원 | 강릉 더강문 풀빌라&스파 |
35 | 전라 | 여수 블루망고 풀빌라 앤 리조트 |
36 | 가평 | 가평 오하브 글램핑 |
37 | 강원 | 강릉 머뭄풀빌라펜션 |
38 | 강원 | 강릉 라미아까사 풀빌라 |
39 | 가평 | 가평 글램스테이 글램핑 카라반 펜션 |
40 | 가평 | 가평 오세르키즈&패밀리풀빌라 |
41 | 강원 | 강릉 스카리아풀빌라 |
42 | 충청 | 공주 힐스포레풀빌라 |
43 | 가평 | 가평 에비뉴&알리에키즈풀빌라 |
44 | 제주 | 서귀포 사계해담은스파펜션 |
45 | 강원 | 춘천 인터스텔라 풀빌라 |
46 | 경기 | 곤지암 더케이플러스펜션 |
47 | 가평 | 가평 자작나무글램핑 |
48 | 경북 | 경주 라베 풀빌라 |
49 | 인천 | 인천 마시안스테이 |
50 | 강원 | 강릉 경포 서지별담 독채 스테이 |
4. 레저·티켓 TOP 50
(* 2026년 2월 매출 기준)
번호 | 지역 | 시설명 | 상품번호 |
1 | 서울 | [서울] 롯데월드 어드벤처 종합이용권 | 320510 |
2 | 경기 | [경기] 25/26 곤지암리조트 리프트권/렌탈PKG | 320009 |
3 | 경기 | [경기] 테르메덴 풀앤스파 하이시즌 입장권 | 319842 |
4 | 덕산 | [덕산] 스플라스 리솜 스파&워터파크 (~3.8) | 318757 |
5 | 강원 | [오픈런] 춘천 레고랜드 1일 이용권 | 320570 |
6 | 경상 | [경상] 경주월드 종일/오후 파크이용권(~02/28) | 320399 |
7 | 강원 | [강원] 비발디파크리프트렌탈PKG/스노위랜드/오션월드 | 319912 |
8 | 강원 | [강원]설악 워터피아 실버시즌(12/13~26/3/2) | 320002 |
9 | 특가 | [특가] 원마운트 워터파크 겨울방학 상시특가 | 320411 |
10 | 덕산 | [덕산] 스플라스 리솜 스파&워터파크 (~3.2) | 318757 |
11 | 경상 | [오픈런] 경주월드 종일권 설 페스타 특가 | 320581 |
12 | 충남 | [충남] 파라다이스스파 도고 하이시즌 입장권 | 320072 |
13 | 강원 | [강원] 모나용평 2526시즌 리프트권(~스키장폐장일) | 319899 |
14 | 홍천 | [홍천] 비발디파크 렌탈샵 스키야놀자 렌탈이용권 | 319973 |
15 | 서울 | [서울] 키자니아 26년 2월 | 320422 |
16 | 경기 | [경기] 25/26 지산리조트 주말 리프트&장비렌탈권 | 320156 |
17 | 경상 | [오픈런] 경주월드 종일권 설맞이 특가 | 320479 |
18 | 경기 | [경기]웅진플레이도시 하이시즌 이용권(~26/3/2) | 320022 |
19 | 경기 | [경기] 캐리비안 베이 종일+에버랜드 오후권(~3/2) | 319955 |
20 | 강원 | [강원] 정선 하이원리조트 25/26 리프트권 | 320062 |
21 | 강원 | [강원] 엘리시안 강촌 성수기 리프트권/장비렌탈 | 320069 |
22 | 인천 | [인천] 파라다이스시티 씨메르 아쿠아스파/찜질스파 | 319880 |
23 | 여수 | [여수] 아쿠아플라넷 여수 입장권 (~2/28) | 320401 |
24 | 강원 | [강원]25/26평창 휘닉스파크 스키리프트/눈썰매이용권 | 319786 |
25 | 서울 | [서울] 씨라이프코엑스아쿠아리움 입장권 | 319627 |
26 | 강원 | [강원] 하이원리조트 워터월드 동계 성수기 이용권 | 320149 |
27 | 경기 | [용인] 에버랜드 종일이용권 (~26/03/31) | 320528 |
28 | 경기 | [특가] 용인 에버랜드 종일이용권 (~3/31) | 320636 |
29 | 제주 | [제주] 아쿠아플라넷 제주 입장권 & 늦은오후권(2월) | 320400 |
30 | 충청 | [충청] 포레스트 리솜 해브나인 스파 | 316910 |
31 | 경기 | [특가] 과천 서울랜드 AFTER2 2인, 설연휴특가 | 320569 |
32 | 경기 | [엘리트] 과천 서울랜드 파크이용권(~26년 3월) | 319778 |
33 | 인천 | [특가]파라다이스시티 씨메르 아쿠아스파 2인칵테일PKG | 320547 |
34 | 서울 | [서울]파크하비오워터킹덤워터파크(12.22~03.02) | 320098 |
35 | 제주도 | [제주도] 제주투어패스 프리패스 자유이용권 | 299302 |
36 | 경남 | [경남] 양산 25/26시즌 에덴밸리 객실+리프트+렌탈 | 320172 |
37 | 경기 | [경기]25/26 지산리조트 주중야간 리프트&장비렌탈권 | 320155 |
38 | 경기 | [경기] 신북온천 실내워터파크(바데풀)+온천스파 이용권 | 319760 |
39 | 강원 | [강원] 엘리시안 강촌 25/26 야간,심야리프트,렌탈 | 320167 |
40 | 전남 | [전남] 목포 해상케이블카 왕복이용권(~26.02) | 320026 |
41 | 경기 | [경기] 아쿠아필드 하남 찜질스파 입장권(~2/28) | 320425 |
42 | 전북 | [전북] 무주 덕유산 스키 리프트권 | 320356 |
43 | 부산 | [부산] 센텀 스파랜드 입장권(1/31~2/28) | 320438 |
44 | 전국 | [전국] 도심형 키즈 테마파크 챔피언1250/블랙벨트 | 318481 |
45 | 강원 | [강원] 25/26 하이원리조트 스프링 시즌패스 | 320383 |
46 | 부산 | [부산] 해운대 클럽디 오아시스 이용권(~3/2) | 320512 |
47 | 강원 | [강원] 춘천 남이섬 입장권 (~26.02.28) | 320358 |
48 | 경기 | [특가] 과천 서울랜드 종일/어린이/AFTER2 이용권 | 320688 |
49 | 일본 | [일본]슈퍼 닌텐도 월드+USJ 1일권+간사이 조이패스 | 317373 |
50 | 경기 | [경기] 25/26 지산리조트 주중 리프트/장비렌탈권 | 320150 |
5. 패키지 TOP 50
(* 2026년 2월 매출 기준)
번호 | 지역 | 상품명 |
1 | 동유럽 | [노팁/노옵션/노환차] 발칸/동유럽 5국 9일 (인기5대옵션포함+2대야경+3대자유시간) |
2 | 동유럽 | [노팁/노옵션/노환차] 발칸/동유럽 6국 12일 (인기6대옵션포함+두브로브니크+2대야경+4대자유시간) |
3 | 캐나다 | [대한항공/국내선1회] 캐나다 서부+동부 11일 (밴쿠버+로키+토론토+퀘벡+나이아가라) |
4 | 캐나다 | [비아레일 기차숙박/항공이동] 캐나다 서부 8일 (밴쿠버+로키3대국립공원+배드랜즈) |
5 | 북해도 | [로맨틱야경] 북해도/하코다테 4일 온천호텔2박 (세계3대야경+로프웨이탑승+노미호다이2회) |
6 | 장가계 | [노팁+6대옵션+온천 KE직항5일] 장가계+二色야경 |
7 | 푸꾸옥 | [노옵션] 푸꾸옥 5일 베스트웨스턴(5성)리조트 [4명이상 풀빌라업그레이드/오전자유2회/빈원더스] |
8 | 장가계 | [노팁/노쇼핑/VIP KE5일]장가계(장사)+부용진/72기루 |
9 | 캐나다 | [여유와낭만] 캐나다 서부 8일 (밴쿠버+로키3대국립공원+오카나간밸리) |
10 | 장가계 | [노팁/노쇼핑/VIP KE5일]장가계(장사)+부용진/72기루 |
11 | 장가계 | 대구출발 5일[No팁+6대옵션] TW장가계직항+二色야경 |
12 | 다낭 | [노팁/노옵션] 다낭/호이안/바나산 5일 럭셔리무엉탄호텔 (4대옵션 포함) |
13 | 장가계 | [노팁+6대옵션][Hot 중경+고속열차+장가계 6일]+야경천국 |
14 | 푸꾸옥 | [노옵션/부산출발] 푸꾸옥 5일 베스트웨스턴(5성)리조트 [4명이상 풀빌라업그레이드/오전자유2회/빈원더스] |
15 | 오사카 | 오사카/교토/아라시야마 4일 (노면전차+천연온천욕+1일자유) |
16 | 다낭 | 다낭/호이안/바나산 5일 더 나로드 다낭 호텔 (슈페리어 시티뷰룸) |
17 | 크루즈/일본+상하이 | [100세시대 특집 테마 크루즈] 인천 승하선/일본+상하이 코스타 세레나호 12일 |
18 | 서유럽 | [취리히를 품은] 서유럽 3국 10일 (4대내부관광+일급호텔+융프라우) |
19 | 다낭 | [노팁/노옵션/신규오픈호텔] 다낭/호이안/바나산 5일 엠호텔 (4대옵션 포함) |
20 | 스페인 | [클래스UP/NO환차] 스페인/포르투갈 9일 (아시아나+특급2박+마드리드야간투어포함) |
21 | 호주 | 호주 시드니 7일 (오페라 내부+2대크루즈+문화/예술/자연 탐방) |
22 | 캐나다 | [밴프숙박] 캐나다 서부 7일 (밴쿠버+3대국립공원+4대호수) |
23 | 나트랑 | [노옵션] 나트랑/무이네 5일 베스트웨스턴호텔 ($330상당옵션포함+파샬오션뷰룸UP+마사지2회) |
24 | 후쿠오카 | [품격여행] 후쿠오카/야나가와/유후인 3일 특급힐튼+전통료칸(뱃놀이+가이세키정식) |
25 | 성도 | [노팁/노쇼핑/노옵션/아시아나항공]성도/구채구+팬더마을&낙산대불 6일 |
26 | 하노이 | [노옵션] 하노이/옌뜨/하롱베이 5일 (호텔 UP+3색 마사지 3회+럭셔리 디너 크루즈) |
27 | 장가계 | 어때이벤트-[아시아나 5일] 장가계/장사+부용진/72기루 |
28 | 마츠야마 | [자유여행] 마츠야마 3일 카츠야마호텔 (송영버스+무료입장권) |
29 | 서유럽 | [NO환차/굿초이스] 서유럽 3국 10일 (베른/루체른+융프라우+로마시내UP+베니스아울렛+파리자유시간) |
30 | 미주+캐나다 | [VIP리무진탑승 / 나이아가라폭포뷰] 미서부/미동부+캐나다 15일 (미서부 2대도시 / 4대캐년 + 퀘벡숙박) |
31 | 오사카 | [특급월드체인 노보텔] 오사카/교토/나라 3일 (NO옵션+루프탑야경+3인실가능) |
32 | 푸꾸옥 | [노옵션] 푸꾸옥 5일 윈덤그랜드(5성)리조트 [$310상당혜택/오전자유1회/사파리/혼똠섬/야시장/마사지] |
33 | 두바이/튀르키예 | [5대옵션포함] 두바이/튀르키예 10일(에미레이트항공+월드체인호텔3박) |
34 | 서유럽 | [노팁/노옵션/노환차] 서유럽 4국 12일 (대한항공+토스카나+피사+루체른/리기산/융프라우+밀라노아울렛+런던템즈강) |
35 | 보홀 | [먹어보홀래?/노쇼핑] 보홀 5일 미식패키지 (솔레아 리조트+발리카삭 호핑투어+돌핀왓칭 포함) |
36 | 다낭 | [노옵션] 다낭/호이안/바나산 5일 래디슨 호텔 (오션뷰+루프탑 음료제공) |
37 | 북해도 | ●소운쿄빙폭축제●북해도/비에이/후라노 4일 소운쿄온천호텔 (오타루운하야경+5대특식포함/음,주류무제한 2회) |
38 | 망산 | [오전출발/아시아나5일]천저우(망산+야간시티투어)+고의령/동천선경[운문산/단하산] |
39 | 서유럽 | [오르세PLUS] 서유럽 3국 11일 (쁘띠프랑스+아시아나직항+4대내부관광) |
40 | 미동부/캐나다 | [3대야경/3대유람선] 미동부/캐나다/보스턴 10일 (나이아가라 벌룬 탑승+뉴욕 2대전망대) |
41 | 장가계 | 인천출발[4人단독 KE5일] ALL프리미엄 장가계직항 |
42 | 서유럽 | 서유럽 4국 12일 (융프라우/체르마트+런던+아시아나직항+5대내부+13대도시) |
43 | 하노이 | [노옵션] 하노이/사파 5일 (6대특식/5대 옵션 포함) |
44 | 미동부/캐나다 | ■취항특가■[나이아가라폭포뷰X기차탑승]미동부+캐나다 11일(베생폴+화이트마운틴+퀘벡2박) |
45 | 서유럽 | [꼼꼼하게] 서유럽 4국 12일 (남프랑스/남부이탈리아+융프라우+5대내부+베니스아울렛+영국) |
46 | 미서부 | [노쇼핑/노옵션/VIP리무진] 미서부 3대도시 10일 (6대캐년+라스특급2박숙박+샌디에고) |
47 | 서유럽 | [4색매력] 서유럽 4국 10일 (아시아나직항+융프라우+남부이탈리아) |
48 | 장가계 | [노팁/노옵션+별장온천 KE6일]장가계(무한)+부용진 |
49 | 푸꾸옥 | 푸꾸옥 인터컨티넨탈_단독픽업/조식3회 |
50 | 홍콩 | [홍콩] 침사추이/소호거리/피크트램 4일(반나절 자유일정) |

