1. 국내호텔 TOP 50
(* 2026년 4월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 경상 | 힐튼 경주 |
2 | 강원 | 세인트존스 호텔 |
3 | 제주 | 서머셋 제주신화월드 |
4 | 강원 | 신라모노그램 강릉 레지던스 |
5 | 강원 | 스카이베이호텔 경포 |
6 | 강원 | 정동진 썬크루즈호텔 |
7 | 제주 | 신화관 제주신화월드 호텔앤리조트 |
8 | 부산 | 신라스테이 해운대 |
9 | 충청 | 포레스트 리솜 & 레스트리 |
10 | 강원 | 라카이 샌드파인 |
11 | 강원 | 휘닉스 리조트 평창 |
12 | 강원 | 체스터톤스 호텔 |
13 | 인천 | 네스트호텔 인천 |
14 | 제주 | 해비치 호텔&리조트 |
15 | 경상 | 라한셀렉트 경주 |
16 | 경상 | 쏠비치 남해 호텔 |
17 | 강원 | 신라모노그램 강릉 호텔 |
18 | 서울 | 아리랑힐 호텔 동대문 |
19 | 강원 | 롯데리조트 속초 |
20 | 충청 | 스플라스 리솜(덕산) |
21 | 강원 | 라마다 속초 |
22 | 인천 | 파라다이스호텔&리조트, 파라다이스시티 |
23 | 서울 | 안토 |
24 | 전라 | 쏠비치 진도 리조트 |
25 | 부산 | 호텔 센트럴베이 광안리 |
26 | 서울 | 신라스테이 삼성 |
27 | 서울 | 솔라고 명동 호텔 & 레지던스 |
28 | 제주 | 랜딩관 제주신화월드 호텔앤리조트 |
29 | 강원 | 더 호텔 속초 |
30 | 충청 | 롯데시티호텔 대전 |
31 | 강원 | 윈덤 강원 고성 호텔 |
32 | 강원 | 카시아 속초 |
33 | 부산 | 파라다이스 호텔 부산 |
34 | 전라 | 여수 라마다 프라자 호텔 |
35 | 전라 | 유탑 마리나 호텔 & 리조트 여수 |
36 | 부산 | 쏘타스위트 부산 서면 |
37 | 서울 | 롯데호텔 월드 |
38 | 강원 | SL 호텔 강릉 |
39 | 전라 | 신라스테이 여수 엑스포역 |
40 | 충청 | 아일랜드 리솜(안면도) |
41 | 서울 | 골드리버 호텔 |
42 | 서울 | 호텔 리베라 |
43 | 제주 | 파르나스 호텔 제주 |
44 | 서울 | 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 |
45 | 서울 | 신라스테이 역삼 |
46 | 전라 | 라한호텔 전주 |
47 | 강원 | 쏠비치 삼척 리조트 |
48 | 서울 | 페어필드 바이 메리어트 서울 |
49 | 인천 | 더위크앤 리조트 |
50 | 경상 | 소노캄 거제 |
2. 해외호텔 TOP 50
(* 2026년 4월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 오사카 | 칸데오 호텔 오사카 난바 |
2 | 호놀룰루 | 쉐라톤 와이키키 비치 리조트 |
3 | 괌 | 두짓타니 괌 리조트 |
4 | 오키나와 | 오리엔탈 호텔 오키나와 리조트 & 스파 |
5 | 오사카 | 소테츠 그랜드 프레사 오사카 - 난바 |
6 | 후쿠오카 | 더 로얄 파크 캔버스 후쿠오카 나카스 |
7 | 오사카 | 온야도 노노 남바 내추럴 핫 스프링 |
8 | 상하이 | 그랜드 센트럴 호텔 상하이 |
9 | 후쿠오카 | 컴포트 호텔 하카타 |
10 | 오사카 | 호텔한큐레스파이어오사카 |
11 | 후쿠오카 | 호텔 몬토레 후쿠오카 |
12 | 도쿄 | 신주쿠 워싱턴 호텔 메인 |
13 | 호놀룰루 | 하얏트 리젠시 와이키키 비치 리조트 & 스파 |
14 | 오사카 | APA 호텔 & 리조트 오사카 난바 역앞 타워 |
15 | 괌 | 더 츠바키 타워 |
16 | 푸꾸옥 | 뉴 월드 푸꾸옥 리조트 |
17 | 파리 | 시타딘 레 알 파리 |
18 | 미야코지마 | 힐튼 오키나와 미야코 아일랜드 리조트 |
19 | 오키나와 | 힐튼 오키나와 차탄 리조트 |
20 | 뉴욕 | 템포 바이 힐튼 뉴욕 타임스 스퀘어 |
21 | 후쿠오카 | 컴포트 인 후쿠오카 덴진 |
22 | 오사카 | 그리즈 프리미엄 호텔 오사카 난바 |
23 | 오사카 | 호텔 포르자 오사카 난바 도톤보리 |
24 | 삿포로 | 삿포로 호텔 바이 그랑벨 |
25 | 후쿠오카 | 호텔 몬토레 라 수르 후쿠오카 |
26 | 후쿠오카 | 더 베이직스 후쿠오카 |
27 | 오키나와 | 하얏트 리젠시 세라가키 아일랜드 오키나와 |
28 | 싱가포르 | 마리나 베이 샌즈 |
29 | 후쿠오카 | 호텔 비스타 후쿠오카 나카스-카와바타 |
30 | 후쿠오카 | 솔라리아 니시테츠 호텔 후쿠오카 |
31 | 후쿠오카 | 프린스 스마트 인 하카타 |
32 | 후쿠오카 | 네스트 호텔 하카타 스테이션 |
33 | 오키나와 | 더 부세나 테라스 |
34 | 괌 | 두짓 비치 리조트 괌 |
35 | 오키나와 | 힐튼 오키나와 세소코 리조트 |
36 | 파리 | 풀먼 파리 타워 에펠 |
37 | 나트랑 | 알마 리조트 캄 란 |
38 | 다낭 | 신라 모노그램 다낭 |
39 | 푸꾸옥 | 인터컨티넨탈 푸꾸옥 롱 비치 리조트 바이 IHG |
40 | 타이베이 | 시저 메트로 타이베이 |
41 | 도쿄 | 토부 호텔 레밴트 도쿄 |
42 | 후쿠오카 | 크로스 라이프 하카타 텐진, 오릭스 호텔 & 리조트 |
43 | 이시가키 | ANA 인터컨티넨탈 이시가키 리조트 바이 IHG |
44 | 로마 | iQ 호텔 로마 |
45 | 다낭 | 다낭 - 미카즈키 재패니즈 리조트 & 스파 |
46 | 오사카 | 호텔 케이한 난바 그란데 |
47 | 오사카 | 더 원파이브 오사카 남바 쿠로몬 |
48 | 도쿄 | 호텔 그레이서리 신주쿠 |
49 | 삿포로 | 라젠트 스테이 삿포로 오도리 홋카이도 |
50 | 후쿠오카 | 그랜드 하얏트 후쿠오카 |
3. 펜션 TOP 50
(* 2026년 4월 매출 기준 - 무순위 나열)
번호 | 지역 | 숙소명 |
1 | 전라 | 여수 웨스트힐스 프라이빗 풀빌라 |
2 | 강원 | 강릉 로맨스 인 강문 |
3 | 강원 | 강릉 더강릉오션스테이 First |
4 | 충청 | 태안 센티마르펜션 |
5 | 경북 | 경주 무드 펜션 |
6 | 부산 | 부산 오실라 |
7 | 가평 | 가평 무지개 독채펜션&글램핑 |
8 | 강원 | 강릉 경포 오션힐펜션 |
9 | 충청 | 태안 말리스파펜션 |
10 | 전라 | 여수 블루망고 풀빌라 앤 리조트 |
11 | 경북 | 경주 혼빌리지풀빌라 |
12 | 제주 | 제주 빌라 사계 |
13 | 가평 | 가평 BROOK5(브룩5) |
14 | 부산 | 부산 테라스 펜션 |
15 | 강원 | 삼척 이클리프 풀빌라 |
16 | 강원 | 양양 풀라운지 펜션&글램핑 |
17 | 제주 | 세도나 중문 풀빌라 |
18 | 제주 | 제주 누에베 풀빌라앤리조트 |
19 | 인천 | 영흥도 오블리크198펜션 |
20 | 제주 | 겔랑제주 풀빌라 |
21 | 경북 | 경주 머물다풀빌라 |
22 | 충청 | 제천 디투어스 캠프클럽 |
23 | 전라 | 여수 하이클래스 153 |
24 | 가평 | 가평 아란풀빌라 |
25 | 경기 | 대부도 어반아일랜드 |
26 | 경남 | 거제 와우펜션 |
27 | 강원 | 속초 더샵 스파 펜션 |
28 | 강원 | 강릉 W스파펜션 |
29 | 제주 | 서귀포 사계해담은스파펜션 |
30 | 전라 | 부안 모항레저타운 |
31 | 경남 | 거제 파티레지나풀빌라 |
32 | 가평 | 가평 글램스테이 글램핑 카라반 펜션 |
33 | 전라 | 여수 블루온 리조트&풀빌라 |
34 | 인천 | 대부도 블루라떼 풀빌라 펜션 |
35 | 가평 | 가평 올리브 풀빌라&펜션 |
36 | 경북 | 포항 더리브 독채펜션&풀빌라 |
37 | 가평 | 가평 실내수영장 온수 무료 펜션 |
38 | 경북 | 경주 샵앤플렛풀빌라&호텔 |
39 | 가평 | 가평 빌라퍼즈 |
40 | 가평 | 가평 빌라라온 |
41 | 강원 | 강릉 더스테이 은파 |
42 | 경북 | 경주 캠프파이브 펜션 글램핑 |
43 | 인천 | 인천 보헤나풀빌라 |
44 | 강원 | 고성 쏠마린펜션 |
45 | 충청 | 공주 힐스포레풀빌라 |
46 | 경북 | 경주 펜타스케이프 풀빌라 |
47 | 경북 | 경주 예스풀빌라 |
48 | 경북 | 포항 데이토나풀빌라 |
49 | 가평 | 가평 자작나무글램핑 |
50 | 전라 | 여수 비치펜션 |
4. 레저·티켓 TOP 50
(* 2026년 4월 매출 기준)
번호 | 지역 | 시설명 | 상품번호 |
1 | 강원 | [오픈런][춘천] 레고랜드 1일 이용권 | 321160 |
2 | 경상 | [오픈런] 경주월드 종일권 봄꽃페스타 특가 | 320983 |
3 | 경상 | [경상] 경주월드 종일/오후 파크이용권(~4/30) | 320943 |
4 | 경기 | [오픈런] 가평 남이섬 입장권(~26.05.31) | 321122 |
5 | 경기 | [특가] 에버랜드 종일이용권 (~5/31) | 321050 |
6 | 서울 | [서울] 잠실 롯데월드 어드벤처 종합이용권 | 321022 |
7 | 부산 | [부산] 해운대 블루라인파크 이용권(~6/30) | 320635 |
8 | 경기 | [용인] 에버랜드 종일이용권 (~26/05/31) | 320933 |
9 | 경기 | [해양관광]파라다이스시티 씨메르 아쿠아스파(~5/31) | 321130 |
10 | 충청 | [충청] 스플라스 리솜 온천스파&워터파크 (~7.16) | 318757 |
11 | 경기 | [오픈런] 과천 서울랜드 종일파크이용권 | 321128 |
12 | 전남 | [오픈런] 디오션워터파크 얼리버드 (5/2~8/30) | 320958 |
13 | 일본 | [일본] 유니버셜 스튜디오 재팬 입장권 | 306236 |
14 | 강원 | [춘천] 레고랜드 1일 이용권 | 320912 |
15 | 서울 | [경기] 서울대공원 리프트 패키지(~06.30) | 316221 |
16 | 경상 | [오픈런] 경주 뽀로로아쿠아빌리지 입장권 (~5/31) | 321127 |
17 | 경기 | [경기] 캐리비안베이 로시즌 이용권(4/18~5/28) | 321174 |
18 | 전남 | [해양관광] 아쿠아플라넷 여수 입장권 | 321155 |
19 | 제주 | [해양관광] 아쿠아플라넷 제주 입장권 | 321154 |
20 | 경상 | [경상] 경주월드 종일/오후 파크이용권(~5/31) | 321229 |
21 | 충남 | [오픈런] 충남 파라다이스스파 도고 로우시즌 입장권 | 321120 |
22 | 강원 | [강원] 홍천 예스레저 래프팅&ATV&패키지 이용권 | 321349 |
23 | 부산 | [부산] 해운대 요트투어 요트와 | 301618 |
24 | 경기 | [특가] 과천 서울랜드 종일/어린이/AFTER2 이용권 | 321119 |
25 | 경기 | [경기] 과천 서울랜드 종일 파크 이용권 | 316569 |
26 | 경기 | [특가] 에버랜드 2,3인 종일이용권 (~5/31) | 321270 |
27 | 충남 | 스플라스 리솜 온천스파&워터파크 (~7.16) | 318757 |
28 | 제주 | [오픈런] 제주올패스 입장권 (구매일로부터 60일) | 320969 |
29 | 제주 | [제주] 아쿠아플라넷 제주 입장권 & 늦은오후권(4월) | 320937 |
30 | 경기 | [경기] 안성팜랜드 입장권(4/1~4/12 이용 가능) | 321058 |
31 | 강원 | [속초] 한화리조트 설악 워터피아 LOW시즌 | 321010 |
32 | 부산 | [해양관광] 송도해상케이블카 왕복탑승권 | 321141 |
33 | 제주 | [제주] 제주신화월드 스카이온파이브다이닝 | 311751 |
34 | 충남 | 스플라스 리솜 온천스파&워터파크 (3.28~5.31) | 318757 |
35 | 부산 | [부산] 시티투어 2층 버스 이용권(1일권) | 291481 |
36 | 경남 | [경남] 통영투어패스 프리미엄권 | 316248 |
37 | 강원 | [강원]속초 피노디아 엑스포 타워 전망대 | 321099 |
38 | 부산 | [부산] 클럽디 오아시스 이용권(3/3~4/30) | 320737 |
39 | 충남 | [충남] 파라다이스스파 도고 로우시즌 입장권 | 321006 |
40 | 강원 | [오픈런]하이원리조트 워터월드 비수기&준성수기 얼리버드 | 321117 |
41 | 경기 | [경기] 가평 남이섬 입장권 (~26.04.30) | 320358 |
42 | 경기 | [경기] 아쿠아필드 하남 워터파크 입장권(~4/30) | 320995 |
43 | 전남 | [해양관광] 여수 해상케이블카 단품(5/1~5/31) | 321193 |
44 | 전남 | [전남] 예술랜드 BEST 종합패키지 (~4/30) | 316645 |
45 | 베트남 | [하노이] 엠버서더 하롱베이 크루즈 투어(5성급 뷔페) | 319405 |
46 | 부산 | [부산] 랜드마크 패키지 이용권 | 316322 |
47 | 제주 | [제주도] 제주투어패스 프리패스 자유이용권 | 299302 |
48 | 강원 | [강원] 강촌 ATV 카트 서바이벌 레저 체험장 | 315083 |
49 | 인천 | [인천] 파라다이스시티 씨메르 (4/9~4/30) | 320769 |
50 | 충청 | [충청] 포레스트 리솜 해브나인 스파(~7/16) | 320924 |
5. 패키지 TOP 50
(* 2026년 4월 매출 기준)
번호 | 지역 | 상품명 |
1 | 시드니 | [유류인상NO/노옵션]호주 시드니 7일(혹등고래 크루즈/타롱가 주)여유로운 자유일정 믹스 |
2 | 장가계 | 칠성산숙박 KE5일 [노팁/6대옵션] 장가계(장사) |
3 | 서유럽 | [출발확정/핵심콕콕] 서유럽 3국 10일 (융프라우+베른/루체른+베르사유+시르미오네+2대자유시간+8대세계유산) |
4 | 장가계 | [노팁/노쇼핑/VIP KE5일]장가계(장사)+부용진/72기루 |
5 | 서유럽 | [선착순특가/출발확정/여유와낭만] 서유럽 3국 12일 (남프랑스+피사+융프라우+베른/루체른+베르사유+시르미오네+베니스아울렛+3대자유시간) |
6 | 장가계 | [노팁+6대옵션][Hot 중경+고속열차+장가계 6일]+야경천국 |
7 | 북해도 | [노보리베츠료칸] 북해도/노보리베츠/오타루 정통일주 4일(온천호텔2박+죠잔케이온천+삿포로로프웨이) |
8 | 장가계 | [노팁/노쇼핑/VIP KE5일]장가계(장사)+부용진/72기루 |
9 | 오사카 | [라이브특가] 더 라이즈 오사카 유니버셜 베이사이드 2박 3일 |
10 | 북해도 | [꽃들의 향연] 북해도/비에이/후라노 4일(조잔케이 온천+시내연박/야경 대관람차+니조시장) |
11 | 큐슈 | ●출발확정●[품격여행] 후쿠오카/야나가와/유후인 3일 특급힐튼+전통료칸(뱃놀이+가이세키정식) |
12 | 장가계 | [노팁+6대옵션+온천 KE직항5일] 장가계+二色야경 |
13 | 오사카 | [★출발확정★인생샷 성지] 교토 설경/나라 사슴공원/오사카 도심 3일(온천호텔+다도체험+USJ선택) |
14 | 오사카 | [라이브특가/부산출발] 더 라이즈 오사카 유니버셜 베이사이드 3일 (항공+숙소) |
15 | 푸꾸옥 | [노옵션] 푸꾸옥 5일 베스트웨스턴(5성)리조트 [4명이상 풀빌라업그레이드/오전자유2회/빈원더스] |
16 | 북경/내몽고 | [100%확정/아시아나] 북경/내몽고+옥룡사호/궁거얼+등롱하초원 5일 |
17 | 장가계 | 대구출발 5일[No팁+6대옵션] TW장가계직항+二色야경 |
18 | 하노이 | [노옵션] 하노이/옌뜨/하롱베이 5일 (호텔 UP+3색 마사지 3회+럭셔리 디너 크루즈) |
19 | 서유럽 | [확정임박/아시아나직항] 서유럽 3국 10일 (융프라우+루체른/리기산+피사+토스카나+에펠탑전망대+세느강유람선) |
20 | 후쿠오카 | [라이브특가] 후쿠오카 하카타 나카스 워싱턴 호텔 플라자 4일 (항공+숙소) |
21 | 장가계 | ★선착순특가★ 대구출발 4일 [노팁/6대옵션] 장가계직항+이색야경 |
22 | 태항산 | [노옵션]태항대협곡/통천협/보천대협곡+산위공중호텔 4일+VIP리무진 |
23 | 대마도 | [노바호/부산출발] 대마도2일 (역사탐방+자연풍경+해산물BBQ) |
24 | 대만 | [노노노/인천-인천]대만/야류/스펀/지우펀 4일 |
25 | 내몽고 | [유리게르] 내몽고/초원/사막/고속열차+월드체인호텔 5일 |
26 | 태항산 | [출발임박/태항산(석가장)] 보천대협곡/임주대협곡+천계산 4일 |
27 | 후쿠오카 | [라이브특가/부산출발] 후쿠오카 하카타 나카스 워싱턴 호텔 플라자 3일 (항공+숙소) |
28 | 푸꾸옥 | [노옵션] 푸꾸옥 5일 윈덤그랜드(5성)리조트 [$310상당혜택/오전자유1회/사파리/혼똠섬/야시장/마사지] |
29 | 오사카 | [출발임박/특급월드체인 노보텔] 오사카/교토/나라 3일 (NO옵션+루프탑야경+3인실가능) |
30 | 태항산 | [산위공중호텔/홈쇼특가] 태항산/대협곡/보천 5일+VIP리무진 |
31 | 나트랑 | [노옵션] 나트랑/무이네 5일 베스트웨스턴호텔 ($330상당옵션포함+파샬오션뷰룸UP+마사지2회) |
32 | 크루즈 | [추가경비 0원] 부산/후쿠오카/상해/제주/부산 6일 |
33 | 다낭 | [노팁/노옵션/노쇼핑] 다낭/호이안/바나산 5일 (1일자유+4대옵션+롯데마트) |
34 | 시드니 | 호주 시드니 7일 (오페라 내부+2대크루즈+문화/예술/자연 탐방) |
35 | 크루즈 | [로얄캐리비안 크루즈] 싱가포르/페낭/푸켓 7일 (기항지투어포함) |
36 | 장가계 | 인천출발[4人단독 KE5일] ALL프리미엄 장가계직항 |
37 | 푸꾸옥 | [노옵션/부산출발] 푸꾸옥 5일 베스트웨스턴(5성)리조트 [4명이상 풀빌라업그레이드/오전자유2회/빈원더스] |
38 | 내몽고 | [대한항공] 내몽고(적봉)/옥룡사호/울란부통 5일 |
39 | 다낭 | [노옵션] 다낭/호이안/바나산 5일 빈펄리버프론트 호텔 (4대옵션 포함) |
40 | 크루즈 | [추가경비0원] 홍콩/마카오/오키나와/타이베이 8일 (로얄캐리비안 스팩트럼호) |
41 | 오사카 | [라이브특가] 오사카 더 라이즈 기타신치 4일 (항공+숙소) |
42 | 다낭 | [노팁/노옵션] 다낭/호이안/바나산 5일 럭셔리무엉탄호텔 (4대옵션 포함) |
43 | 푸꾸옥 | [노옵션] 푸꾸옥 5일 무엉탄럭셔리호텔 [$290상당혜택/빈원더스&빈펄사파리 투어] |
44 | 푸꾸옥 | [라이브특가] 푸꾸옥 5일 솔바이 멜리아 리조트 [120불 상당 혜택 혼똔섬케이블카&워터파크+바구니배+그랜드월드+전신마사지 1시간] |
45 | 미서부 | 미서부 3대도시 11일(3대캐년+디즈니랜드포함) |
46 | 오사카 | 오사카/교토/아라시야마 4일 (노면전차+천연온천욕+1일자유) |
47 | 장가계 | [노팁/6대옵션] 장가계(장사)+불이문온천/대한항공 5일 |
48 | 크루즈 | [로얄캐리비안 크루즈] 싱가포르/페낭/푸켓 7일 (발코니선실+기항지투어포함) |
49 | 도쿄 | [●출발확정●/대한항공/NO옵션] 도쿄+가마쿠라+하코네 모리노유온천 4일(후지산뷰명소/하코네유람선/스카이트리) |
50 | 서유럽 | [현지조인] 서유럽 3국 9일 (로마시내UP+융프라우+시르미오네+2대자유시간) |

